NAVIGATIONSKLASSIFIZIERUNG
Stahlnormen und -sorten
Leitfaden für Einkäufer von Kohlenstoffstahl-Coils: Schlüsselfaktoren für die Unternehmensbewertung
Leitfaden für Einkäufer von Kohlenstoffstahl-Coils: Schlüsselfaktoren für die Unternehmensbewertung
Druckbehälterplatten - gängige Sorten
Materialvergleich Titanlegierungen
Vergleich von Weißblechmaterialien
Vergleich von Siliziumstahlmaterialien
Gängige Qualitäten von Kohlenstoffstahlrohren
Werkstoffvergleichstabelle für nichtrostenden Stahl
Materialvergleichstabelle für verzinktes Aluminium
Vergleichstabelle für verzinkte Materialien
Vergleichstabelle der Legierungsmaterialien
Vergleichstabelle der Nummern von Aluminiumlegierungen
Werkstoffvergleichstabelle für Kohlenstoffstahl
Vergleichstabelle der Kupferlegierungsnummern
ÜBER UNS
Wir heißen Freunde aus allen Branchen herzlich willkommen, Jiangsu Haiyida Metal Products Co., Ltd. zu besuchen, zu beraten und Geschäfte zu verhandeln. Wir werden Ihnen von ganzem Herzen hochwertige Produkte und Dienstleistungen bieten und gemeinsam eine bessere Zukunft schaffen!
KONTAKT
| A 53 | Geschweißte und nahtlose Stahlrohre | 
| A 161 | Nahtlose Rohre aus kohlenstoffarmem und kohlenstoffmolybdänhaltigem Stahl für Raffinerieanwendungen | 
| A 106 | Nahtlose Kohlenstoffstahlrohre für Hochtemperaturanwendungen | 
| A 178 | Elektrisch widerstandsgeschweißte Kesselrohre aus Kohlenstoffstahl | 
| A 120* | Schwarzes und feuerverzinktes (galvanisiertes) geschweißtes und nahtloses Stahlrohr für normale Verwendungszwecke | 
| A 179 | Nahtlos kaltgezogene Wärmetauscher- und Verflüssigerrohre aus kohlenstoffarmem Stahl | 
| A 134 | Elektrisch verschweißte (Aro)-geschweißte Stahlblechrohre (Größen 16 Zoll und darüber) | 
| A 192 | Nahtlose Kesselrohre aus Kohlenstoffstahl für den Einsatz unter hohem Druck | 
| A 135 | Elektrisch-widerstandsgeschweißte Stahlrohre | 
| A 199 | Nahtlos kaltgezogene Wärmetauscher- und Verflüssigerrohre aus legiertem Stahl | 
| A 139 | Elektrisch schmelzgeschweißte (Lichtbogen)-geschweißte Stahlrohre (Größen 4 Zoll und mehr) | 
| A 200 | Nahtlose Zwischenrohre aus legiertem Stahl für Raffinerieanwendungen | 
| A 209 | Nahtlose Rohre aus legiertem Kohlenstoff-Molybdän-Stahl für Kessel und Überhitzer | 
| A 210 | Nahtlose Kessel- und Überhitzerrohre aus mittelhartem Stahl | 
| A 211 | Spiralgeschweißte Stahl- oder Eisenrohre | 
| A 213 | Nahtlose Rohre aus ferritischem Chrom-Molybdän-Stahl für Kessel, Überhitzer und Wärmetauscher | 
| A 214 | Elektrisch-widerstandsgeschweißte Wärmetauscher- und Verflüssigerrohre aus Kohlenstoffstahl | 
| A 226 | Elektrisch widerstandsgeschweißte Kessel- und Überhitzerrohre aus Kohlenstoffstahl für den Hochdruckbetrieb | 
| A 250 | Elektrisch widerstandsgeschweißte Kessel- und Überhitzerrohre aus Kohlenstoff-Molybdän-Stahllegierung | 
| A 252 | Geschweißte und nahtlose Stahlrohrpfähle | 
| A 254 | Kupfergelötete Stahlrohre | 
| A 333 | Nahtlose und geschweißte Stahlrohre für den Tieftemperaturbereich | 
| A 334 | Nahtlose und geschweißte Rohre aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl für den Tieftemperaturbereich | 
| A 335 | Nahtlose Rohre aus ferritischem legiertem Stahl für den Hochtemperaturbereich | 
| A 370 | Methoden und Definitionen für die mechanische Prüfung von Stahlerzeugnissen | 
| A 381 | Metallbogengeschweißte Stahlrohre für die Hochdruckübertragung | 
| A 405 | Nahtlose Rohre aus ferritischem legiertem Stahl, speziell wärmebehandelt für Hochtemperaturanwendungen | 
| A 422 | Stumpfschweißungen an stillen Rohren für Raffinerieanwendungen | 
| A 423 | Nahtlos und elektrogeschweißt für Rohre aus niedrig legiertem Stahl | 
| A 450 | Allgemeine Anforderungen für Rohre aus unlegiertem, ferritisch und austenitisch legiertem Stahl | 
| A 498 | Nahtlose und geschweißte Wärmetauscherrohre aus Kohlenstoffstahl, ferritischem und austenitischem legiertem Stahl mit integrierten Rippen | 
| A 500 | Kaltgeformte geschweißte und nahtlose Konstruktionsrohre aus Kohlenstoffstahl in runden und geformten Stücken | 
| A 501 | Warmgeformte geschweißte und nahtlose Konstruktionsrohre aus Kohlenstoffstahl | 
| A 512 | Kaltgezogene, stumpfgeschweißte mechanische Rohre aus Kohlenstoffstahl (CDBW). | 
| A 513 | Elektrisch widerstandsgeschweißte mechanische Rohre aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl (ERW-DOM). | 
| A 519 | Nahtlose mechanische Stahlrohre (CDS oder HFS) | 
| A 106 | Nahtlose mechanische Rohre aus Kohlenstoffstahl (HFS). | 
| A 520 | Ergänzende Anforderungen an nahtlose und ERW-Kohlenstoffstahlrohre für den Hochtemperaturbereich gemäß den ISO-Empfehlungen für den Kesselbau | 
| A 523 | Nahtlose und elektrisch widerstandsgeschweißte Stahlrohre mit glattem Ende für rohrförmige Hochdruckkabelkreise | 
| A 524 | Nahtlose Kohlenstoffstahlrohre für atmosphärische und niedrigere Temperaturen | 
| A 530 | Allgemeine Anforderungen für Spezialrohre aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl | 
| A 539 | Elektrisch widerstandsgeschweißte gewickelte Stahlrohre für Gas- und Heizöl-Leitungen | 
| A 556 | Nahtlos kaltgezogene Rohre aus Kohlenstoffstahl für Speisewassererhitzer | 
| A 557 | Elektrisch widerstandsgeschweißte Speisewasserheizungsrohre aus Kohlenstoffstahl | 
| A 587 | Elektrisch widerstandsgeschweißte Rohre aus Kohlenstoffstahl für die chemische Industrie | 
| A 589 | Nahtlose und geschweißte Brunnenrohre aus Kohlenstoffstahl | 
| A 618 | Warmumgeformte geschweißte und nahtlose hochfeste niedrig legierte Konstruktionsrohre | 
| A 655 | Besondere Anforderungen an Rohre und Schläuche für nukleare und andere spezielle Anwendungen | 
| A 671 | Elektrisch schmelzgeschweißte Stahlrohre für atmosphärische und niedrigere Temperaturen | 
| A 672 | Elektrisch schmelzgeschweißte Stahlrohre für Hochdruckanwendungen bei moderaten Temperaturen | 
| A 691 | Rohre aus unlegiertem und legiertem Stahl, elektrisch schmelzgeschweißt, für Hochdruckbetrieb bei hohen Temperaturen | 
| A 692 | Nahtlose mittelfeste Walzen- und Überhitzerrohre aus legiertem Kohlenstoff-Molybdän-Stahl | 
| A 700 | Empf. Praxis für Verpackungs-, Kennzeichnungs- und Verladungsmethoden für Stahlprodukte für den Inlandsversand | 
